存储直读一体化裸眼测井仪器
思坦89存储直读一体化裸眼测井仪器是我公司研发的一套适用于钻杆推送的水平井测井仪器,能够满足大斜度井、水平井和井况条件复杂的测井施工。系统无需电缆,大大提高了测井安全系数和测井时效,一次下井可完成双感应八侧向、声波、伽马、连斜、井径等常规测井项目测量。本系统可扩展挂接放...
产品概述
主要有地面系统与井下测井仪器组成。
其中地面系统主要包括地面数据采集箱,高速数据读取,绞车传感器,钩载传感器、井口马丁以及相关连接电缆等组成。

井下仪器主要包括电池短节、存储连斜测井仪、自然伽马测井仪、数字声波测井仪、四臂井径测井仪、双感应八侧向测井仪,恒功率双侧向测井仪等。

电极短节

存储连斜测井仪

数字声波

四臂井径

自然伽马

双侧向
产品特点
地面软件平台架构框架式设计,仪器库扩展灵活方便,工作效率高。
井口高速数据读取,200米通信距离读取速率可达5Mbps。
地面深度采用大钩高度与井口马丁双深度配置,井深测量更可靠。
井下存储测井系统可扩展性强,可根据施工需求任意组合测井仪器,时可挂接放射性测井仪,阵列感应、交叉偶极子等成像测井仪。
测井施工既可使用钻杆直推测井也可连接护套测井,提高测井安全性。
既可进行裸眼井测井施工,也可进行套管井固井质量测量。
技术参数
地面系统  | 四臂井径测井仪  | ||
箱体尺寸  | 19英寸,3U标准箱体  | 仪器长度  | 3450mm  | 
输入电源  | 220VAC@50Hz  | 测量范围  | 120mm~450mm  | 
数据接口  | 高速485总线  | 测量误差  | ±5%  | 
总线速率  | 5Mbps@200m  | 自然伽马短节  | |
立管压力传感器  | 仪器长度  | 1640mm  | |
电源电压  | 12~30VDC  | 测量范围  | 0~2500API  | 
输出信号  | 4~20mA  | 测量精度  | ±5%  | 
量程  | 0~40MPa  | 数字声波测井仪  | |
绞车传感器  | 仪器长度  | 4200mm  | |
电源电压  | 5~24VDC  | 探测器类型  | 压电陶瓷,4个接收晶体,1个发射晶体  | 
输出信号  | 4~20mA电流脉冲,AB相信号  | 接收晶体源间距  | 接收器间距6.0in,源距5ft  | 
编码盘齿数  | 12  | 发射晶体带宽  | 2~18KHz  | 
钩载传感器  | 接收晶体带宽  | 1~25KHz  | |
电源电压  | 12~30VDC  | 测量精度  | ±0.5us  | 
输出信号  | 4~20mA  | 重复精度  | ±1%  | 
量程  | 0~7MPa  | 垂直分辨率  | 0.5ft  | 
井口马丁  | 井眼测量范围  | 114mm~444mm  | |
电源电压  | 12~30VDC  | 恒功率双侧向测井仪  | |
输出信号  | AB相差分信号  | 仪器长度  | 4050mm  | 
分辨率  | 256p/s  | 测量范围  | 0.2~40000Ω•m  | 
井下仪器整体指标  | 测量精度  | 5%(1≤Rt<2000), 10%(2000≤Rt<5000)  | |
仪器耐温  | 175℃  | 探测深度  | 深侧向:2.54m, 浅侧向:0.76m  | 
仪器耐压  | 140MPa  | 分层厚度  | 0.74m  | 
仪器外径  | 92mm  | 双感应八侧向测井仪  | |
通信总线  | CAN2.0B  | 仪器长度  | 8000mm  | 
通信速率  | 800Kbps  | 测量动态范围  | ILD:(0.2~2000)Ω·m, ILM:(0.2~2000)Ω·m  | 
存储容量  | 32Gbit  | LL8:(1.0~1000)Ω·m, SP:(-80 ~+200)mVDC  | |
电池额定容量  | 58Ah  | 实用测量范围  | ILD,ILM均为(0.2~200)Ω·m  | 
额定输出电压  | 40V  | LL8为(1~100)Ω·m  | |
存储连续测斜仪  | 测量精度  | ±7%或±2mS/m  | |
仪器长度  | 1380mm  | ||
井斜角测量范围  | 0°~180°  | 重复性  | ±5%  | 
井斜角测量精度  | ±0.2°  | 探测深度  | ILD:1.6m, ILM:0.8m, LL8:0.33m  | 
方位角测量范围  | 0°~360°  | 灵敏度  | ILD,ILM,LL8均约为1V/mho  | 
方位角测量精度  | ±1.5°(7°≤井斜≤173°)  | 
  | 
  | 


