电磁探伤仪
思坦电磁探伤仪测井技术成功地解决了在油管内探测油管和套管的厚度、腐蚀、变形破裂等问题,可准确指示井下管柱结构、工具位置,并能探测套管以外的铁磁性物质(如套管扶正器、表层套管等)。
产品特点
功能全:通过一次下井,可测得油管和套管的缺陷和厚度,以及温度和自然伽玛;
维修方便:机械结构简单,拆卸容易,维修方便;
工作模式多样:可级联,挂接多臂井径仪等,也可独立使用。
技术参数
仪器耐温  | 177℃  | 
仪器耐压  | 103.4MPa(15000psi)  | 
仪器外径  | 43mm(1.69in)  | 
仪器长度  | 2300mm  | 
仪器重量  | 10Kg  | 
工作电压  | 90±8V/18V  | 
工作电流  | (135±5)mA/(550±50)mA  | 
最大测井速度  | 400m/h  | 
测量管道直径及管道壁厚度范围  | |
测量管道直径范围  | 62~324mm(2.44in~12.75 in)  | 
测量单层管道壁厚度范围  | 3~12mm(0.11in~12.75 in)  | 
测量双层壁厚度合计最大值  | 25mm(0.98in)  | 
单管道壁厚测量误差  | 0.5mm(0.019in)  | 
穿过油管测量套管的误差  | 1.5mm(0.059in)  | 
裂缝类型纵向损伤的最小长度  | 50mm(1.96in) 2.5"单 管    | 
管道横向损伤最小长度  | 1/4圆周长  | 
孔洞型损伤最小直径  | 30mm(1.18in.)  | 
伽马测量范围  | (0~2000)cps  | 
伽马灵敏度  | 1cps  | 
温度测量范围  | -40℃~177℃  | 
温度测量分辨率  | 0.1℃  | 
温度测量精度  | ±1℃  | 
外壳材质  | Tc4  | 


