MP38系列多参数测井仪
Mp系列生产井测井组合仪器每个短节均采用特殊钢材和其他材料设计,具有防腐蚀性能,该仪器采用单芯曼彻斯特编码传输方式, 仪器一次下井可同时获取自然伽玛、套管接箍和井内流体温度、压力、密度、流量、持水率等七个参数数据,可承担在海上或陆地上产业剖面的测井任务。
点击租赁产品概述
Mp系列生产井测井组合仪器每个短节均采用特殊钢材和其他材料设计,具有防腐蚀性能,该仪器采用单芯曼彻斯特编码传输方式, 仪器一次下井可同时获取自然伽玛、套管接箍和井内流体温度、压力、密度、流量、持水率等七个参数数据,可承担在海上或陆地上产业剖面的测井任务。
产品特点
提供地层详实的动态资料,以便对油井动态异常进行诊断,确定油井生产状态,进行区域系统监测;
了解各开发层系动用状况和水淹情况,以便采取综合调整措施;同时检查各种措施的效果,达到增产的目的;
可根据实际测井任务进行选择性的连接组合,组串灵活方便;
温度滞后小于1秒,灵敏度高;
采用音叉式密度计,纯物理方法的测量原理,具有测量精度高并且没有任何危害性的特点;
根据不同的介质特点,可以选用集流或非集流型涡轮流量计、高灵敏浮子流量计以及全井眼流量计等,规格齐全,适应各种井况的测试任务;
具有存储和直读两用的规格;
技术参数
型号  | MP38(B)  | |
额定温度  | 250°C  | |
额定压力  | 100 MPa(15000 psi)  | |
外径  | 38mm (1.5in)  | |
长度  | 3395.5mm  | |
重量  | 6.1 Kg  | |
供电电压  | 38VDC  | |
供电电流  | 180mA  | |
传输信号方式  | 曼彻斯特编码单芯传输  | |
伽玛  | 测量范围  | (0~10000)cps | 
| 计数稳定性 | ≤7% | |
| 分辨率 | 1cps | |
磁定位  | 中心频率  | 20±1KHz | 
| 测量范围 | (50~180)mm(2~7)in | |
温度  | 测量范围  | -40℃~+175℃ | 
| 测量精度 | ± 1°C | |
| 分辨率 | 0.01°C | |
压力  | 测量范围  | (0~100)Mpa (0~15000)psi | 
| 测量精度 | 0.1%FS,0.02%FS | |
| 分辨率 | 55.16Pa (0.008psi) | |
涡轮流量  | 测量范围  | (153~6100)bbl/d | 
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1bbl/d | |
| 起排量 | ≤150bbl/d | |
全井眼流量测量范围  | 测量范围  | 8mm/s-2.5m/s (1.7ft/min-500ft/min) | 
| 测量精度 | 2%FS | |
| 分辨率 | 1mm/s(0.2ft/min) | |
| 起排量 | 8mm/s(1.7ft/min) | |
排水率  | 测量范围  | (0~90)% | 
| 测量精度 | 5% | |
| 分辨率 | ±5% | |
密度  | 测量范围  | (0~1.5)g/cm | 
| 测量精度 | ±0.02g/cm | |
| 分辨率 | 0.01g/cm | |
最大张伞直径  | 5.5~9 inch casing | |
材料  | TC4/17-4PH anti-corrosion material | |
端螺纹 (上端/下端)  | 1.19in UN2A GO(internal thread/external thread) | |
端连接器 (上端/下端)  | 4mm(0.157in)single core conductor(pin/socket) | |
使用场所  | 热采产出剖面测井 | |


